Informacija apie darbo užmokestį
Informacija apie mokyklos darbuotojų vidutinį darbo užmokestį pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.
*Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis – ikimėnesinis darbo užmokestis (neatskaičiuos gyventojų pajamų mokesčio ir valstybinio socialinio draudimo įmokų, kurias moka darbuotojas).
* Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas (užima atitinkamą pareigybę), praėjusiu metų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis pateikiamas tik gavus jo sutikimą.
Eil.Nr. | Pareigų (pareigybės) pavadinimas |
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur) |
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur) |
2021 m. | 2022 m. I ketv. | ||
1 | Administratorius | 1356,71 | 1615,43 |
2 | Archyvaras | 1335,17 | 1387,36 |
3 | Bibliotekininkas | 1486,80 | 1558,41 |
4 | Budėtojas | 642,00 | 730,00 |
5 | Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 1994,08 | 2405,95 |
6 | Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams | 1529,58 | 1665,20 |
7 | Direktorius | 2369,09 | 3265,96 |
8 | Dokumentų specialistas | 1615,43 | |
9 | Informacinių technologijų sistemų admnistratorius | 1221,30 | 1499,28 |
10 | Kiemsargis | 642,00 | 730,00 |
11 | Logopedas | 1154,28 | 1602,26 |
12 | Mokytojas | 1520,36 | 1677,81 |
13 | Mokytojo padėjėjas | 782,25 | 883,82 |
14 | Psichologas | 1042,53 | 1446,19 |
15 | Socialinis pedagogas | 1042,53 | 1449,81 |
16 | Specialusis pedagogas | 553,12 | 1346,64 |
17 | Ūkio darbuotojas | 809,77 | 1149,95 |
18 | Vairuotojas | 1300,95 | 1330,35 |
19 | Valytojas | 642,00 | 730,00 |
Pastaba: 1. Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis(Eur.)-1 etatui; |